ผู้ประกันตน
12
พนักงาน G2G
นำส่งเดือนนี้
฿—
รออัพเดต
นายจ้าง 5%
฿—
ส่วนนายจ้าง
ลูกจ้าง 5%
฿—
หัก ณ ที่จ่าย
การนำส่งประกันสังคม
รายเดือน · สปส.1-10 + สปส.6-09 (กรณีเปลี่ยนแปลง)ปฏิทินการนำส่ง
| แบบ | เพื่อ | กำหนดส่ง | จำนวนคน | มูลค่ารวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| สปส.1-10 | นำส่งเงินสมทบรายเดือน | ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | 12 | ฿— | รอจัดทำ |
| สปส.6-09 | แจ้งการเข้า/ออก/เปลี่ยน | ภายใน 30 วัน | 0 | — | ปกติ |
| สปส.1-03 | ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (one-time) | 30 วันแรก | — | — | ครบ |
| สปส.1-03/1 | แจ้งเปลี่ยนแปลงนายจ้าง | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง | — | — | ครบ |
อัตราเงินสมทบ
| ส่วน | อัตรา | ฐานสูงสุด |
|---|---|---|
| ลูกจ้าง | 5% | ฿15,000 (ฐาน) |
| นายจ้าง | 5% | ฿15,000 (ฐาน) |
| รัฐบาล | 2.75% | — |
| เพดานต่อคน/เดือน | ฿750 (ลูกจ้าง) + ฿750 (นายจ้าง) | |
เชื่อมระบบ e-Service
นำส่งผ่านระบบ e-Service ของ สปส. · sso.go.th
สมาชิก เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ ผ่าน e-Service Single Sign-On
เปิด สปส. e-Service →