ภาษีค้างยื่น
0
ครบกำหนดเดือนนี้
ภาษีที่ยื่นแล้ว/ปี
—
2569 (CY 2026)
ภาษีค้างจ่าย
฿—
รออัพเดต
เครดิตภาษี
฿—
รออัพเดต
ปฏิทินภาษี
กำหนดการยื่นภาษีของบริษัทกำหนดการยื่นภาษี (เดือนหน้า)
| แบบ | ความหมาย | ความถี่ | กำหนดยื่น | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ภงด.1 | หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน | รายเดือน | วันที่ 7 ของเดือนถัดไป | HR + บัญชี | ใกล้กำหนด |
| ภงด.3 | หัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา | รายเดือน | วันที่ 7 ของเดือนถัดไป | บัญชี | ปกติ |
| ภงด.53 | หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล | รายเดือน | วันที่ 7 ของเดือนถัดไป | บัญชี | ปกติ |
| ภพ.30 | VAT รายเดือน | รายเดือน | วันที่ 15 ของเดือนถัดไป | บัญชี | ใกล้กำหนด |
| ภพ.36 | VAT จากต่างประเทศ | รายครั้ง | 7 วันหลังชำระเงิน | บัญชี | ปกติ |
| ภงด.50 | ภาษีนิติบุคคลประจำปี | รายปี | 150 วันหลังสิ้นรอบบัญชี | บัญชี + ผู้สอบ | รอ |
| ภงด.51 | ภาษีกลางปี (ครึ่งปี) | รายครึ่งปี | 2 เดือนหลังครบ 6 เดือน | บัญชี | รอ |
| ภธ.40 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) | รายเดือน | วันที่ 15 ของเดือนถัดไป | บัญชี | รอ |
เชื่อมระบบ e-Filing
เพิ่มในอนาคต: เชื่อมระบบ e-Filing ของ rd.go.th โดยตรง ผ่าน Apps Script automation
ในระหว่างนี้: ทำในระบบ Excel/Sheet + ยื่นผ่าน e-Filing ด้วยตนเอง
เปิด e-Filing →แจ้งเตือนล่วงหน้า
ระบบจะแจ้ง ฝ่ายบัญชี (อุ้ย) ผ่าน LINE OA @execcopilot
- 3 วันก่อนกำหนดยื่น
- วันกำหนดยื่น (เช้า 09:00)
- หลังกำหนด (ถ้ายังไม่ส่ง)